• 中国免费知网资源库
首页 > 新闻资讯

武书连2012中国大学教师学术水平前350名

来源: 作者: 发表于:2012-02-21 23:27:09  点击 :
武书连(微博)发布2012中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分、各学科门类实力概况、生师比数据,以及中国大学教师平均学术水平(以下简称教师水平)前3

武书连(微博)发布2012中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分、各学科门类实力概况、生师比数据,以及中国大学教师平均学术水平(以下简称教师水平)前350名、教师绩效前350名的数据。

武书连2012中国大学教师平均学术水平前350名

 

 

(表4 “教师平均学术水平”一栏的数据,是以全国705所大学的教师平均学术水平为1计算的)
 

排名 等级 校名 教师平均学术水平 科研当量人数 科研成果总得分
分省排名
备注
1 A++ 复旦大学 5.1941 4360 84.44 1 国家重点建设大学
2 A++ 南京大学 5.1197 3700 70.63 1 国家重点建设大学
3 A++ 浙江大学 5.0162 6423 120.13 1 国家重点建设大学
4 A++ 清华大学 4.9857 5745 106.80 1 国家优先发展大学
5 A++ 北京大学 4.9295 6218 114.29 2 国家优先发展大学
6 A++ 中国科学技术大学 4.5334 2453 41.46 1 国家重点建设大学
7 A++ 上海交通大学 4.1271 5831 89.73 2 国家重点建设大学
8 A++ 南开大学 3.8801 3327 48.13 1 985工程大学
9 A++ 中山大学 3.5818 4535 60.56 1 985工程大学
10 A++ 中国人民大学 3.4000 2861 36.27 3 985工程大学
11 A++ 北京师范大学 3.3780 2551 32.14 4 985工程大学
12 A++ 哈尔滨工业大学 3.2121 4643 55.61 1 国家重点建设大学
13 A++ 中国农业大学 3.1762 2143 25.38 5 985工程大学
14 A++ 北京化工大学 3.1132 1177 13.67 6 211工程大学
15 A+ 南京农业大学 2.9144 1814 19.72 2 211工程大学
16 A+ 天津大学 2.8844 3148 33.86 2 985工程大学
17 A+ 大连理工大学 2.8488 3094 32.87 1 985工程大学
18 A+ 华东理工大学 2.7304 1994 20.30 3 211工程大学
19 A+ 首都医科大学 2.7211 1348 13.68 7  
20 A+ 华中师范大学 2.6805 1794 17.93 1 211工程大学
21 A+ 东南大学 2.6437 3443 33.94 3 985工程大学
22 A+ 华南理工大学 2.6419 3160 31.13 2 985工程大学
23 A+ 西安交通大学 2.5608 4288 40.94 1 国家重点建设大学
24 A+ 北京航空航天大学 2.5606 2852 27.23 8 985工程大学
25 A+ 兰州大学 2.5553 2827 26.93 1 985工程大学
26 A+ 武汉大学 2.5544 5963 56.79 2 985工程大学
27 A+ 四川大学 2.5238 5828 54.84 1 985工程大学
28 A+ 中国药科大学 2.4778 968 8.94 4 211工程大学
29 A+ 南京航空航天大学 2.4739 2150 19.83 5 211工程大学
30 A+ 山东大学 2.4375 5287 48.05 1 985工程大学
31 A+ 厦门大学 2.4135 3409 30.68 1 985工程大学
32 A+ 中国石油大学(北京) 2.3829 916 8.13 9 211工程大学
33 A+ 沈阳药科大学 2.3820 721 6.40 2  
34 A+ 华东师范大学 2.3809 2464 21.88 4 985工程大学
35 A+ 西北工业大学 2.3483 2936 25.71 2 985工程大学
36 A 湖南大学 2.2669 2586 21.86 1 985工程大学
37 A 东北师范大学 2.2526 1902 15.97 1 211工程大学
38 A 东华大学 2.2119 1769 14.59 5 211工程大学
39 A 北京理工大学 2.1974 2998 24.56 10 985工程大学
40 A 浙江师范大学 2.1932 963 7.87 2  
41 A 华中科技大学 2.1864 6164 50.25 3 985工程大学
42 A 江南大学 2.1570 1807 14.54 6 211工程大学
43 A 中南大学 2.0588 4805 36.89 2 985工程大学
44 A 南京医科大学 2.0524 1074 8.22 7  
45 A 南京理工大学 2.0404 1996 15.18 8 211工程大学
46 A 陕西师范大学 1.9520 1641 11.94 3 211工程大学
47 A 中国海洋大学 1.9395 1799 13.01 2 985工程大学
48 A 西北大学 1.9312 1539 11.08 4 211工程大学
49 A 电子科技大学 1.9266 2427 17.43 2 985工程大学
50 A 中国地质大学(北京) 1.8969 1168 8.26 11 211工程大学
51 A 吉林大学 1.8781 6806 47.66 2 985工程大学
52 A 暨南大学 1.8772 2107 14.75 3 211工程大学
53 A 重庆大学 1.8431 3610 24.81 1 985工程大学
54 A 华中农业大学 1.8355 1596 10.92 4 211工程大学
55 A 苏州大学 1.8179 2875 19.49 9 211工程大学
56 A 南京师范大学 1.8062 1941 13.07 10 211工程大学
57 A 中央音乐学院 1.7736 295 1.95 12 211工程大学
58 A 浙江工业大学 1.7477 1560 10.17 3  
59 A 同济大学 1.7199 4316 27.68 6 985工程大学
60 A 北京工业大学 1.7186 1692 10.84 13 211工程大学
61 A 汕头大学 1.7098 861 5.49 4  
62 A 北京科技大学 1.6845 2196 13.80 14 211工程大学
63 A 上海大学 1.6458 2954 18.13 7 211工程大学
64 A 上海财经大学 1.6162 1271 7.66 8 211工程大学
65 A 华南师范大学 1.5763 1873 11.01 5 211工程大学
66 A 西安电子科技大学 1.5748 2295 13.47 5 211工程大学
67 A 燕山大学 1.4751 1668 9.18 1  
68 A 南京工业大学 1.4711 1604 8.80 11  
69 A 宁波大学 1.4533 1346 7.29 4  
70 A 湖南师范大学 1.4400 1913 10.27 3 211工程大学
71 B+ 湘潭大学 1.4250 1489 7.91 4  
72 B+ 浙江工商大学 1.4246 949 5.04 5  
73 B+ 上海中医药大学 1.3434 721 3.61 9  
74 B+ 中国音乐学院 1.3234 188 0.93 15  
75 B+ 哈尔滨工程大学 1.3117 2093 10.24 2 211工程大学
76 B+ 上海音乐学院 1.3041 281 1.37 10  
77 B+ 西北农林科技大学 1.3037 2793 13.58 6 985工程大学
78 B+ 首都师范大学 1.3026 1370 6.65 16  
79 B+ 扬州大学 1.2857 2170 10.40 12  
80 B+ 浙江理工大学 1.2829 897 4.29 6  
81 B+ 北京交通大学 1.2617 2116 9.95 17 211工程大学
82 B+ 南京信息工程大学 1.2615 1029 4.84 13  
83 B+ 中国政法大学 1.2568 1094 5.13 18 211工程大学
84 B+ 福州大学 1.2540 1950 9.12 2 211工程大学
85 B+ 上海外国语大学 1.2527 773 3.61 11 211工程大学
86 B+ 中央戏剧学院 1.2482 225 1.05 19  
87 B+ 西北师范大学 1.2384 1346 6.22 2  
88 B+ 北京外国语大学 1.2190 723 3.29 20 211工程大学
89 B+ 中央财经大学 1.2119 866 3.91 21 211工程大学
90 B+ 东北大学 1.1998 2919 13.06 3 985工程大学
91 B+ 外交学院 1.1992 200 0.90 22  
92 B+ 中央美术学院 1.1784 365 1.60 23  
93 B+ 山西大学 1.1750 2352 10.30 1  
94 B+ 河北大学 1.1490 2031 8.70 2  
95 B+ 西南大学 1.1426 3253 13.86 2 211工程大学
96 B+ 北京林业大学 1.1402 1220 5.19 24 211工程大学
97 B+ 重庆医科大学 1.1249 1360 5.71 3  
98 B+ 江苏大学 1.0944 2149 8.77 14  
99 B+ 河海大学 1.0898 2358 9.58 15 211工程大学
100 B+ 中国地质大学(武汉) 1.0857 1988 8.05 5 211工程大学
101 B+ 云南大学 1.0795 1743 7.02 1 211工程大学
102 B+ 温州大学 1.0758 908 3.64 7  
103 B+ 中国医科大学 1.0733 1450 5.80 4  
104 B+ 上海师范大学 1.0705 1924 7.68 12  
105 B+ 河南师范大学 1.0624 1298 5.14 1  
106 B+ 北京中医药大学 1.0538 1012 3.98 25 211工程大学
107 B+ 安徽师范大学 1.0535 1563 6.14 2  
108 B+ 青岛科技大学 1.0265 1425 5.45 3  
109 B+ 中国矿业大学(北京) 1.0201 809 3.08 26 211工程大学
110 B+ 华北电力大学 0.9920 1851 6.85 27 211工程大学
111 B+ 湖州师范学院 0.9775 430 1.57 8  
112 B+ 山东农业大学 0.9676 1682 6.07 4  
113 B+ 中国石油大学(华东) 0.9623 1863 6.68 5 211工程大学
114 B+ 广东外语外贸大学 0.9526 1266 4.50 6  
115 B+ 中国矿业大学 0.9502 1821 6.45 16 211工程大学
116 B+ 安徽大学 0.9460 1569 5.54 3 211工程大学
117 B+ 四川农业大学 0.9400 1407 4.93 3 211工程大学
118 B+ 武汉理工大学 0.9397 3655 12.81 6 211工程大学
119 B+ 中南财经政法大学 0.9363 1677 5.86 7 211工程大学
120 B+ 黑龙江大学 0.9362 2077 7.25 3  
121 B+ 安徽医科大学 0.9359 1141 3.98 4  
122 B+ 长安大学 0.9270 1853 6.41 7 211工程大学
123 B+ 西南政法大学 0.9220 1101 3.79 4  
124 B+ 南昌大学 0.9208 2963 10.17 1 211工程大学
125 B+ 深圳大学 0.9162 1391 4.75 7  
126 B+ 温州医学院 0.9153 1210 4.13 9  
127 B+ 郑州大学 0.9141 4976 16.96 2 211工程大学
128 B+ 东北财经大学 0.9124 1159 3.94 5  
129 B+ 南方医科大学 0.9088 1756 5.95 8  
130 B+ 华侨大学 0.8971 1144 3.83 3  
131 B+ 中国传媒大学 0.8964 1290 4.31 28 211工程大学
132 B+ 华南农业大学 0.8905 2153 7.15 9  
133 B+ 福建师范大学 0.8879 1744 5.77 4  
134 B+ 西南交通大学 0.8791 3072 10.07 4 211工程大学
135 B+ 上海体育学院 0.8746 448 1.46 13  
136 B+ 北京邮电大学 0.8681 1789 5.79 29 211工程大学
137 B+ 东北林业大学 0.8576 1564 5.00 4 211工程大学
138 B+ 浙江财经学院 0.8499 604 1.92 10  
139 B+ 华东政法大学 0.8461 925 2.92 14  
140 B+ 对外经济贸易大学 0.8413 888 2.79 30 211工程大学
141 B 辽宁师范大学 0.8406 1261 3.95 6  
142 B 国际关系学院 0.8364 186 0.58 31  
143 B 徐州师范大学 0.8323 1345 4.18 17  
144 B 南京中医药大学 0.8266 869 2.68 18  
145 B 天津医科大学 0.8229 1378 4.23 3 211工程大学
146 B 西南财经大学 0.8226 1352 4.15 5 211工程大学
147 B 中国计量学院 0.8129 627 1.90 11  
148 B 广西师范大学 0.8025 1302 3.90 1  
149 B 河南农业大学 0.7998 1109 3.31 3  
150 B 北京电影学院 0.7942 291 0.86 32  
151 B 中央民族大学 0.7941 1172 3.47 33 985工程大学
152 B 北京语言大学 0.7865 796 2.33 34  
153 B 沈阳农业大学 0.7833 1141 3.33 7  
154 B 中国青年政治学院 0.7828 262 0.77 35  
155 B 合肥工业大学 0.7826 2230 6.51 5 211工程大学
156 B 四川外语学院 0.7821 603 1.76 5  
157 B 浙江农林大学 0.7801 840 2.44 12  
158 B 湖北大学 0.7744 1323 3.82 8  
159 B 杭州师范大学 0.7688 1013 2.90 13  
160 B 湖南农业大学 0.7668 1241 3.55 5  
161 B 广西大学 0.7486 2088 5.83 2 211工程大学
162 B 东北农业大学 0.7481 1229 3.43 5 211工程大学
163 B 上海戏剧学院 0.7409 273 0.75 15  
164 B 福建医科大学 0.7376 1029 2.83 5  
165 B 山东师范大学 0.7355 1843 5.05 6  
166 B 南京林业大学 0.7155 1326 3.54 19  
167 B 甘肃农业大学 0.7151 898 2.39 3  
168 B 广东商学院 0.7143 953 2.54 10  
169 B 河南大学 0.7066 3432 9.04 4  
170 B 成都理工大学 0.7039 1771 4.65 6  
171 B 新疆大学 0.6936 1771 4.58 1 211工程大学
172 B 哈尔滨医科大学 0.6902 1902 4.89 6  
173 B 上海理工大学 0.6902 1864 4.80 16  
174 B 天津师范大学 0.6850 1456 3.72 4  
175 B 首都经济贸易大学 0.6817 793 2.02 36  
176 B 西安理工大学 0.6811 1550 3.94 8  
177 B 中南民族大学 0.6754 1080 2.72 9  
178 B 杭州电子科技大学 0.6744 973 2.45 14  
179 B 河北师范大学 0.6736 1604 4.03 3  
180 B 上海海洋大学 0.6624 857 2.12 17  
181 B 昆明理工大学 0.6596 1937 4.76 2  
182 B 江西财经大学 0.6515 1460 3.55 2  
183 B 曲阜师范大学 0.6404 1446 3.45 7  
184 B 绍兴文理学院 0.6384 760 1.81 15  
185 B 中国美术学院 0.6277 655 1.53 16  
186 B 常州大学 0.6258 727 1.70 20  
187 B 河北农业大学 0.6227 1710 3.97 4  
188 B 浙江中医药大学 0.6178 574 1.32 17  
189 B 大连医科大学 0.6145 881 2.02 8  
190 B 北京工商大学 0.5995 833 1.86 37  
191 B 北京第二外国语学院 0.5993 500 1.12 38  
192 B 南通大学 0.5980 1678 3.74 21  
193 B 河北工业大学 0.5970 1292 2.88 5 211工程大学
194 B 山西师范大学 0.5959 1313 2.92 2  
195 B 聊城大学 0.5950 1596 3.54 8  
196 B 天津科技大学 0.5801 1070 2.32 5  
197 B 烟台大学 0.5768 1216 2.61 9  
198 B 辽宁大学 0.5765 1546 3.32 9 211工程大学
199 B 青岛大学 0.5685 2347 4.98 10  
200 B 南京邮电大学 0.5619 1056 2.21 22  
201 B 湖南科技大学 0.5616 1530 3.20 6  
202 B 北京体育大学 0.5545 643 1.33 39 211工程大学
203 B 广州中医药大学 0.5532 1379 2.84 11  
204 B 鲁东大学 0.5527 1257 2.59 11  
205 B 陕西科技大学 0.5466 1157 2.36 9  
206 B 首都体育学院 0.5454 237 0.48 40  
207 B 大连海事大学 0.5431 1230 2.49 10 211工程大学
208 B 河南科技学院 0.5379 785 1.58 5  
209 B 浙江海洋学院 0.5306 407 0.81 18  
210 B 天津中医药大学 0.5300 587 1.16 6  
211 C+ 仲恺农业工程学院 0.5265 484 0.95 12  
212 C+ 南京财经大学 0.5228 1080 2.10 23  
213 C+ 上海对外贸易学院 0.5212 583 1.13 18  
214 C+ 徐州医学院 0.5204 688 1.34 24  
215 C+ 渤海大学 0.5163 1028 1.98 11  
216 C+ 广西医科大学 0.5115 1084 2.07 3  
217 C+ 重庆邮电大学 0.5000 1103 2.06 6  
218 C+ 长沙理工大学 0.4999 1696 3.16 7  
219 C+ 兰州理工大学 0.4979 1373 2.55 4  
220 C+ 山东理工大学 0.4931 1790 3.29 12  
221 C+ 江西师范大学 0.4898 1840 3.36 3  
222 C+ 太原理工大学 0.4832 2307 4.16 3 211工程大学
223 C+ 天津工业大学 0.4812 1696 3.04 7  
224 C+ 南京审计学院 0.4763 712 1.26 25  
225 C+ 桂林理工大学 0.4744 984 1.74 4  
226 C+ 广东金融学院 0.4709 712 1.25 13  
227 C+ 济南大学 0.4687 1790 3.13 13  
228 C+ 嘉兴学院 0.4629 791 1.36 19  
229 C+ 河南财经政法大学 0.4619 790 1.36 6  
230 C+ 西华师范大学 0.4611 1429 2.46 7  
231 C+ 中南林业科技大学 0.4538 1372 2.32 8  
232 C+ 江西农业大学 0.4531 867 1.46 4  
233 C+ 上海政法学院 0.4518 308 0.52 19  
234 C+ 天津理工大学 0.4496 1031 1.73 8  
235 C+ 广州大学 0.4471 2042 3.40 14  
236 C+ 福建农林大学 0.4444 1594 2.64 6  
237 C+ 广州医学院 0.4406 1323 2.17 15  
238 C+ 衡阳师范学院 0.4398 651 1.07 9  
239 C+ 长春理工大学 0.4390 1258 2.06 3  
240 C+ 安徽工业大学 0.4371 1072 1.75 6  
241 C+ 淮海工学院 0.4356 901 1.46 26  
242 C+ 西南民族大学 0.4328 1117 1.80 8  
243 C+ 广西民族大学 0.4257 759 1.20 5  
244 C+ 天津财经大学 0.4250 831 1.32 9  
245 C+ 广州体育学院 0.4246 376 0.59 16  
246 C+ 上海应用技术学院 0.4233 672 1.06 20  
247 C+ 江西科技师范学院 0.4212 811 1.27 5  
248 C+ 安徽农业大学 0.4193 1203 1.88 7  
249 C+ 中国劳动关系学院 0.4185 201 0.31 41  
250 C+ 洛阳师范学院 0.4178 890 1.39 7  
251 C+ 西藏藏医学院 0.4174 64 0.10 1  
252 C+ 西安建筑科技大学 0.4161 1631 2.53 10  
253 C+ 桂林电子科技大学 0.4114 953 1.46 6  
254 C+ 云南农业大学 0.4104 986 1.51 3  
255 C+ 淮阴师范学院 0.4095 919 1.40 27  
256 C+ 山西农业大学 0.4060 1294 1.96 4  
257 C+ 云南师范大学 0.4048 1322 2.00 4  
258 C+ 吉首大学 0.4022 984 1.48 10  
259 C+ 广东海洋大学 0.3992 1162 1.73 17  
260 C+ 湖南商学院 0.3986 643 0.96 11  
261 C+ 河北医科大学 0.3970 2608 3.86 6  
262 C+ 兰州交通大学 0.3955 1388 2.05 5  
263 C+ 常熟理工学院 0.3946 593 0.87 28  
264 C+ 信阳师范学院 0.3899 924 1.34 8  
265 C+ 南京艺术学院 0.3853 704 1.01 29  
266 C+ 河南理工大学 0.3844 1376 1.97 9  
267 C+ 上海立信会计学院 0.3796 413 0.58 21  
268 C+ 上海海事大学 0.3793 939 1.33 22  
269 C+ 宁夏大学 0.3790 1341 1.90 1 211工程大学
270 C+ 河南中医学院 0.3782 720 1.02 10  
271 C+ 昆明医学院 0.3749 1115 1.56 5  
272 C+ 安徽财经大学 0.3741 1109 1.55 8  
273 C+ 重庆工商大学 0.3695 1306 1.80 7  
274 C+ 南华大学 0.3684 1494 2.05 12  
275 C+ 河南工业大学 0.3682 1357 1.86 11  
276 C+ 内蒙古大学 0.3681 1493 2.05 1 211工程大学
277 C+ 吉林农业大学 0.3657 1092 1.49 4  
278 C+ 重庆理工大学 0.3655 1008 1.37 8  
279 C+ 新疆医科大学 0.3646 999 1.36 2  
280 C+ 河北科技大学 0.3601 1292 1.74 7  
281 C 河南科技大学 0.3598 1816 2.44 12  
282 C 贵州大学 0.3593 2779 3.72 1 211工程大学
283 C 北京农学院 0.3576 408 0.54 42  
284 C 沈阳航空航天大学 0.3572 887 1.18 12  
285 C 新疆农业大学 0.3547 924 1.22 3  
286 C 西南科技大学 0.3539 1624 2.14 9  
287 C 江苏科技大学 0.3502 962 1.26 30  
288 C 中北大学 0.3496 2197 2.86 5  
289 C 中原工学院 0.3488 856 1.11 13  
290 C 成都中医药大学 0.3485 1136 1.48 10  
291 C 淮北师范大学 0.3479 892 1.16 9  
292 C 大连工业大学 0.3471 809 1.05 13  
293 C 大连民族学院 0.3467 607 0.78 14  
294 C 延边大学 0.3465 1557 2.01 5 211工程大学
295 C 西安音乐学院 0.3457 258 0.33 11  
296 C 石河子大学 0.3412 1577 2.01 4 211工程大学
297 C 青岛农业大学 0.3407 1186 1.51 14  
298 C 景德镇陶瓷学院 0.3403 636 0.81 6  
299 C 西北政法大学 0.3399 873 1.11 12  
300 C 天津商业大学 0.3385 828 1.05 10  
301 C 北京石油化工学院 0.3330 473 0.59 43  
302 C 上海第二工业大学 0.3328 577 0.72 23  
303 C 苏州科技学院 0.3289 894 1.10 31  
304 C 山东工商学院 0.3241 803 0.97 15  
305 C 湖北师范学院 0.3231 756 0.91 10  
306 C 重庆师范大学 0.3217 1266 1.52 9  
307 C 北京印刷学院 0.3214 438 0.53 44  
308 C 天津体育学院 0.3210 315 0.38 11  
309 C 郑州轻工业学院 0.3207 1070 1.28 14  
310 C 浙江科技学院 0.3173 725 0.86 20  
311 C 内蒙古农业大学 0.3165 1586 1.87 2  
312 C 武汉工程大学 0.3153 1285 1.51 11  
313 C 丽水学院 0.3146 982 1.15 21  
314 C 浙江传媒学院 0.3141 497 0.58 22  
315 C 山东经济学院 0.3124 987 1.15 16  
316 C 佛山科学技术学院 0.3123 843 0.98 18  
317 C 西南林业大学 0.3105 613 0.71 6  
318 C 武汉科技大学 0.3104 1919 2.22 12  
319 C 西安外国语大学 0.3104 871 1.01 13  
320 C 大连大学 0.3101 1047 1.21 15  
321 C 沈阳化工大学 0.3099 736 0.85 16  
322 C 南昌航空大学 0.3099 1153 1.33 7  
323 C 台州学院 0.3096 821 0.95 23  
324 C 上海工程技术大学 0.3091 853 0.98 24  
325 C 山东科技大学 0.3082 2036 2.34 17  
326 C 黑龙江中医药大学 0.3076 870 1.00 7  
327 C 山东轻工业学院 0.3054 1071 1.22 18  
328 C 西安科技大学 0.2992 1061 1.18 14  
329 C 湖北医药学院 0.2974 697 0.77 13  
330 C 盐城师范学院 0.2970 834 0.92 32  
331 C 广东药学院 0.2961 1118 1.23 19  
332 C 集美大学 0.2958 1523 1.68 7  
333 C 广东工业大学 0.2936 2429 2.66 20  
334 C 湖南理工学院 0.2931 804 0.88 13  
335 C 山东财政学院 0.2928 759 0.83 19  
336 C 哈尔滨理工大学 0.2915 1507 1.64 8  
337 C 上海电力学院 0.2904 625 0.68 25  
338 C 肇庆学院 0.2902 695 0.75 21  
339 C 嘉应学院 0.2897 894 0.97 22  
340 C 宁夏医科大学 0.2887 546 0.59 2  
341 C 西安美术学院 0.2882 616 0.66 15  
342 C 北京建筑工程学院 0.2881 437 0.47 45  
343 C 东北石油大学 0.2873 1494 1.60 9  
344 C 海南大学 0.2839 1570 1.66 1 211工程大学
345 C 四川师范大学 0.2839 2887 3.06 11  
346 C 新疆师范大学 0.2839 1025 1.08 5  
347 C 沈阳师范大学 0.2837 1678 1.77 17  
348 C 沈阳工业大学 0.2831 1297 1.37 18  
349 C 贵阳医学院 0.2825 800 0.84 2  
350 C 山东中医药大学 0.2812 883 0.93 20

    RSS